>
| Role | Salary Range | Education Required |
|---|---|---|
| Staff RN (BSN, new grad) | $65K - $80K | BSN |
| Staff RN (3-5 yrs experience) | $75K - $95K | BSN + certifications |
| Charge Nurse / Clinical Lead | $90K - $115K | BSN + 5+ yrs |
| Nurse Practitioner (NP) | $110K - $145K | MSN/DNP + APRN license |
| Travel Nurse | $95K - $140K | BSN + RN license; 13-week assignments |
| Specialty | Avg Salary | Demand Trend |
|---|---|---|
| ICU / Critical Care | $85K - $110K | High demand; crisis pay premiums |
| Emergency Room (ER) | $82K - $105K | Steady; high burnout = high turnover |
| Operating Room (OR) | $88K - $115K | Premium for on-call shifts (+15-25%) |
| Pediatric Nursing | $72K - $92K | Lower pay; high job satisfaction |
| Psychiatric / Mental Health | $78K - $100K | Growing demand; telehealth expansion |
| Nurse Anesthetist (CRNA) | $185K - $250K | Highest nursing salary; requires DNP |
| State | Avg RN Salary | Cost-of-Living Index |
|---|---|---|
| California | $115K - $145K | 149 (highest CoL) |
| New York | $95K - $120K | 148 |
| Oregon | $95K - $115K | 130 |
| Texas (high demand) | $75K - $95K | 93 |
| Florida | $68K - $85K | 103 |
| National Average | $82K - $95K | 100 |
Travel nurses work 13-week assignments at hospitals with staffing shortages. In 2026, travel RN pay averages $2,800-$4,200/week ($145K-$218K annualized). Key facts:
Our AI builds a nursing resume highlighting your specialty, certifications, and patient outcomes. 3 free tries.
Build My Free Resume